ROK: 2019 ČSFD: 44 % IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 42 % IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 30 % IMDb: 4/10
ROK: 2019 ČSFD: 60 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 68 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 67 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 50 % IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 74 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 59 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 73 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 30 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 55 % IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 70 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 29 % IMDb: 3/10
ROK: 2019 ČSFD: - IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 71 % IMDb: 8/10