ROK: 2020 ČSFD: 63 % IMDb: 7/10
ROK: 2020 ČSFD: 51 % IMDb: 6/10
ROK: 2020 ČSFD: 40 % IMDb: 5/10
ROK: 2020 ČSFD: 60 % IMDb: 5/10
ROK: 2020 ČSFD: 56 % IMDb: 6/10
ROK: 2020 ČSFD: 60 % IMDb: 6/10
ROK: 2020 ČSFD: 86 % IMDb: 8/10
ROK: 2020 ČSFD: 67 % IMDb: 7/10
ROK: 2020 ČSFD: 55 % IMDb: 4/10
ROK: 2020 ČSFD: 55 % IMDb: 5/10
ROK: 2020 ČSFD: 32 % IMDb: 4/10
ROK: 2020 ČSFD: - IMDb: 7/10
ROK: 2020 ČSFD: 63 % IMDb: 6/10
ROK: 2020 ČSFD: 74 % IMDb: 7/10