ROK: 2019 ČSFD: 85 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 65 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 66 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 68 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 71 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 44 % IMDb: 4/10
ROK: 2019 ČSFD: 52 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: - IMDb: -
ROK: 2019 ČSFD: 39 % IMDb: 4/10
ROK: 2019 ČSFD: 77 % IMDb: 8/10
ROK: 2019 ČSFD: 83 % IMDb: 8/10
ROK: 2019 ČSFD: 66 % IMDb: 9/10
ROK: 2019 ČSFD: 43 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 59 % IMDb: 6/10