ROK: 2021 ČSFD: 32 % IMDb: 4/10
ROK: 2021 ČSFD: 65 % IMDb: 7/10
ROK: 2021 ČSFD: 66 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 63 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 47 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 32 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 50 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 75 % IMDb: 8/10
ROK: 2021 ČSFD: 63 % IMDb: 7/10
ROK: 2021 ČSFD: 74 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 68 % IMDb: 6/10
ROK: 2021 ČSFD: 80 % IMDb: 7/10
ROK: 2021 ČSFD: 52 % IMDb: 7/10
ROK: 2021 ČSFD: 33 % IMDb: 5/10
ROK: 2020 ČSFD: 79 % IMDb: 7/10
ROK: 2020 ČSFD: - IMDb: 3/10