ROK: 2019 ČSFD: 87 % IMDb: 8/10
ROK: 2019 ČSFD: 52 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 62 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 72 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 60 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 77 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 81 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 51 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 69 % IMDb: 7/10
ROK: 2019 ČSFD: 54 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 44 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 64 % IMDb: 6/10
ROK: 2019 ČSFD: 44 % IMDb: 5/10
ROK: 2019 ČSFD: 39 % IMDb: 4/10
ROK: 2019 ČSFD: - IMDb: 7/10